
Технические характеристики и особенности: Область применения: Стенд с винтовым верхним прижимом предназначен для испытаний арматуры с различными типами соединений. Оборудование комплектуется системой «самоуплотнения» (цилиндром противодавления/Bootstrap). Испытательная среда: В качестве среды ...
Область применения: Стенд с винтовым верхним прижимом предназначен для испытаний арматуры с различными типами соединений. Оборудование комплектуется системой «самоуплотнения» (цилиндром противодавления/Bootstrap).
Испытательная среда: В качестве среды используется вода или воздух (источник воздуха давлением 6 бар обеспечивается заказчиком; вода для испытаний используется в замкнутом цикле). Переключение между средами осуществляется с помощью клапанов управления на трубопроводе.
Автоматизация процессов: В стандартную комплектацию входит система автоматического управления, обеспечивающая наполнение водой низкого давления, нагнетание высокого давления и отсчет времени выдержки под давлением.
Энергоэффективность и надежность: Оборудование стандартно оснащено системой автоматической гидравлической разгрузки. В режиме ожидания давление в системе автоматически сбрасывается, а при возобновлении работы — восстанавливается. Это эффективно снижает температуру масла, продлевает срок службы оборудования и снижает энергопотребление.
Безопасность: Предусмотрена защитная блокировка (интерлок) между механизмом винтового прижима и системой сброса давления воды (невозможность разжима под давлением).
Опции: По желанию заказчика доступны дополнительные функции и конфигурации, например, компьютерная система мониторинга с сенсорным экраном.
| Технические характеристики | YFB-D※ /※100 | YFB-D※ /※200 | YFB-D※ /※300 | YFB-D※ /※400 | YFB-D※ /※500 | YFB-D※ /※600 | YFB-D※ /※800 | YFB-D※ /※1000 | YFB-D※ /※1400 | YFB-D※ /※1600 | |
| Номинальный диаметр и диапазон давления | Номинальный диаметр DN /мм | 15-100 | 50-200 | 80-300 | 150-400 | 250-500 | 300-600 | 400-800 | 9006 | 9000 | 1600 |
| Номинальное давление PN /МПа | 50-250C | 50-2500 | 50-250( | 50-2500 | 50-2500 | 50-1500 | 150-1500 | 50-1500 | 50-1500 | 150-1500 | |
| Диапазон длины конструкции | Минимальная длина конструкции (мм) | 108 | 178 | 203 | 267 | 330 | 356 | 406 | 508 | (2) | (2) |
| Максимальная длина конструкции (мм) | 578 | 794 | 991 | 991 | 1092 | 1232 | 1651 | (2) | (2) | (2) | |
|
Диапазон расстояния между глухими фланцами
|
Минимальное расстояние (мм) | 90 | 160 | 180 | 245 | 300 | 325 | 375 | 475 | (2) | (2) |
| Максимальное расстояние (мм) | 650 | 900 | 1100 | 1100 | 1220 | 1370 | 1800 | (2) | (2) | (2) | |
| Гидравлическая система | Номинальное давление масляного насоса МПа | 6.3 | |||||||||
| Рабочий объем мл/мин | 6.3 | 16 | 25 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 80 | 80 | |
| Высокое давление (усиление) МПа | ≤31.5 | ||||||||||
| Диапазон давления системы (МПа) | ≤6.3 | ||||||||||
| Источник питания | Напряжение (В)/Частота (Гц) | 380/50 | |||||||||
| Двигатель | Мощность (кВт)/Полюса (P) | 1.5/4 | 2.216 | 3/6 | 3/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | 7.5/6 | 7.5/6 | 11/6 | 11/6 |
| Общий размер | Длина L (мм) | 2500 | 3200 | 3500 | 3500 | 4200 | 4700 | 5100 | 5800 | 10600 | 11000 |
| Ширина W (мм) | 900 | 2100 | 2200 | 2300 | 2700 | 3100 | 3500 | 3900 | 6100 | 6300 | |
| Высота H (мм) | 1650 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 3000 | 3000 | |
| Вес | кг | 2500 | 3000 | 3200 | 5500 | 6900 | 7500 | 8500 | 45000 | 110000 | 125000 |
Конкретные диапазоны условных диаметров (DN) и давлений (PN) см. в подробных спецификациях для каждой модели испытательного стенда.
Размеры оборудования могут быть скорректированы в процессе проектирования; окончательными считаются размеры готового изделия.